2024-2025赛季澳超联赛A-League完整赛程 | 实时更新
本赛季澳大利亚足球超级联赛共12支球队参赛,常规赛26轮,季后赛淘汰制。最新一轮比赛将于本周末在悉尼、墨尔本等地多个场馆同时进行,敬请关注!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 15 | 39 |
| 2 | 悉尼FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 18 | 37 |
| 3 | 阿德莱德联 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 22 | 33 |
| 4 | 中央海岸水手 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 | 31 |
| 5 | 墨尔本胜利 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | 29 |
| 6 | 布里斯班狮吼 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | 25 |
| 7 | 惠灵顿凤凰 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 24 | 23 |
| 8 | 西部联 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 26 | 21 |
| 9 | 珀斯光荣 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 32 | 16 |
| 10 | 麦克阿瑟FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 30 | 15 |
| 11 | 纽卡斯尔喷气机 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 33 | 13 |
| 12 | 奥克兰FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 31 | 12 |
墨尔本城
悉尼FC
阿德莱德联
中央海岸水手
墨尔本胜利
布里斯班狮吼
惠灵顿凤凰
西部联
珀斯光荣
麦克阿瑟FC
纽卡斯尔喷气机
奥克兰FC

2024-12-20 | 墨尔本城在主场以4-1大胜对手,继续领跑澳超积分榜

2024-12-19 | 悉尼FC官方宣布签下两名实力派球员,备战下半赛季

2024-12-18 | 本赛季澳超联赛观众人数同比增长35%,创历史新高

2024-12-17 | 多名澳超球员入选国家队大名单,将征战亚洲杯赛事

2024-12-16 | 作为新军的奥克兰FC表现超出预期,多场比赛展现竞争力
本赛季澳超联赛场均观众达到12,850人,较上赛季增长15%。进球最多的球队是墨尔本城(38球),失球最少的同样是墨尔本城(15球)。本赛季已产生8次帽子戏法,其中墨尔本城前锋表现最为突出。黄牌总数达到326张,红牌18张,比赛对抗激烈。
以上为澳大利亚足球赛程表核心内容,涵盖赛程安排、积分排名、球队介绍、赛事资讯及常见问题解答。我们将持续更新最新赛程信息,为广大球迷提供最全面的澳超联赛资讯服务。